Sale!
Barnett Scorpion Series Chrome Derby Cover (3433043006)
Original price was: $241.68.$192.79Current price is: $192.79.
80 in stock
Description
- Feature a .25″-thick, clear polycarbonate window to your clutch
- The scratch- and discoloration-resistant window is firmly secured and sealed with an O-ring gasket
- The outer cover area is CNC-machined from billet aluminum
- The derby cover gasket is also included
- Made in the U.S.A.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob EFI FXDBI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide 35th Anniversary FXD | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide EFI FLHTI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI | |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |











