Sale!
Braking SM1 Semi-Metallic Brake Pads (703SM1)
Original price was: $20.34.$12.88Current price is: $12.88.
92 in stock
Description
All Braking brake pads are asbestos and nickel-free. Other brake companies stress friction over other performance factors. Braking uses an organic base material for outstanding friction along with a soft, non-aggressive metal that allows the pad to glide on the disc, providing better control. All Braking brake pads are compatible with cast iron, stainless steel and Carbiron materials and, when used with Braking rotors, provide the greatest control and braking power available.
- Semi-metallic compound, great OE replacement-type pad
- Offers an aggressive response and is easily identified by the black backing plate
- Best performance at lower temperatures
- Sold as a pair
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2004-2006 | Arctic Cat | 400 DVX | |
| 1981-1982 | Honda | ATC250R | |
| 1983-1985 | Honda | CB125S | |
| 1986-1989 | Honda | CR80R | Front Left |
| 1999-2008 | Honda | Sportrax 400 TRX400EX 2×4 | |
| 2003-2006 | Kawasaki | KFX400 | |
| 1999-2001 | Kawasaki | Prairie 300 KVF300A 4×4 | |
| 1999-2001 | Kawasaki | Prairie 300 KVF300B | |
| 1986-1988 | Suzuki | DR125 | |
| 1994-1996 | Suzuki | DR125SE | |
| 1986-1988 | Suzuki | DR200 | |
| 2002 | Suzuki | Eiger 400 LTA400 2×4 | |
| 2003-2007 | Suzuki | Eiger 400 LTA400 2×4 Auto | |
| 2002 | Suzuki | Eiger 400 LTA400F 4×4 | |
| 2003-2007 | Suzuki | Eiger 400 LTA400F 4×4 Auto | |
| 2002-2007 | Suzuki | Eiger 400 LTF400 2×4 Manual | |
| 2002-2007 | Suzuki | Eiger 400 LTF400F 4×4 Manual | |
| 2002-2009 | Suzuki | Ozark 250 LTF250 2×4 | |
| 2012-2014 | Suzuki | Ozark 250 LTF250 2×4 | |
| 2003-2008 | Suzuki | Quadsport Z400 LTZ400 2×4 | |
| 2002-2007 | Suzuki | Vinson 500 LTA500F 4×4 Auto | |
| 1989-2005 | Yamaha | Banshee 350 YFZ350 | |
| 2006 | Yamaha | Banshee 350 YFZ350SP 50th Anniversary Edition | |
| 2001-2004 | Yamaha | Bear Tracker 250 YFM250X | |
| 2007-2008 | Yamaha | Big Bear 250 YFM250B | |
| 1999 | Yamaha | Big Bear 350 YFM350FW 4×4 | |
| 1999 | Yamaha | Big Bear 350 YFM350U | |
| 2000-2002 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400F 4×4 | |
| 2004-2006 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400F 4×4 | |
| 2003 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400FW 4×4 | |
| 2003-2006 | Yamaha | Blaster 200 YFS200 | |
| 2004-2006 | Yamaha | Bruin 350 YFM350BA | |
| 2004-2006 | Yamaha | Bruin 350 YFM350FA 4×4 | |
| 2007-2013 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350FG 4×4 | |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350FGI 4×4 IRS | |
| 2007-2012 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350G | |
| 2014 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450D 4×4 | |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450FG 4×4 | |
| 2011-2013 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450FG 4×4 | |
| 2000-2004 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400A | |
| 2000-2004 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400FA 4×4 | |
| 1999 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400FW 4×4 | |
| 1995-2005 | Yamaha | Wolverine 350 YFM350FX 4×4 | |
| 2006-2008 | Yamaha | Wolverine 350 YFM350X | |
| 2006-2008 | Yamaha | Wolverine 450 YFM450FX 4×4 |











