Sale!
Kuryakyn Adjustable Chrome Passenger Peg Mounts (7504)
Original price was: $143.19.$74.57Current price is: $74.57.
31 in stock
Description
- They are direct replacements for the stock passenger floorboards
- Accepts any H-D style male mount peg
- Adjust to any of the three stock positions
- Plus they rotate 360° around and a 1 5/8″ diameter.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide EFI FLHTI | |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI | |
| 2006-2023 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2016-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG G.I. Enthusiast Collectio | |
| 2016-2023 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| 2020-2023 | Indian | Challenger | |
| 2020-2023 | Indian | Challenger Dark Horse | |
| 2022-2023 | Indian | Challenger Elite | |
| 2020-2023 | Indian | Challenger Limited | |
| 2018 | Indian | Chief | |
| 2022-2023 | Indian | Chief | |
| 2022-2023 | Indian | Chief Bobber | |
| 2022-2023 | Indian | Chief Bobber Dark Horse | |
| 2014-2018 | Indian | Chief Classic | |
| 2016-2020 | Indian | Chief Dark Horse | |
| 2022-2023 | Indian | Chief Dark Horse | |
| 2014-2020 | Indian | Chief Vintage | |
| 2014-2023 | Indian | Chieftain | |
| 2018-2020 | Indian | Chieftain Classic | |
| 2017-2023 | Indian | Chieftain Dark Horse | |
| 2017-2018 | Indian | Chieftain Elite | |
| 2020-2023 | Indian | Chieftain Elite | |
| 2017-2023 | Indian | Chieftain Limited | |
| 2022-2023 | Indian | Pursuit Dark Horse | |
| 2022-2023 | Indian | Pursuit Dark Horse Premium Package | |
| 2023 | Indian | Pursuit Elite | |
| 2022-2023 | Indian | Pursuit Limited | |
| 2022-2023 | Indian | Pursuit Limited Premium Package | |
| 2015-2023 | Indian | Roadmaster | |
| 2017-2018 | Indian | Roadmaster Classic | |
| 2020-2023 | Indian | Roadmaster Dark Horse | |
| 2018-2021 | Indian | Roadmaster Elite | |
| 2021-2023 | Indian | Roadmaster Limited | |
| 2023 | Indian | Sport Chief | |
| 2016-2023 | Indian | Springfield | |
| 2018-2023 | Indian | Springfield Dark Horse | |
| 2022-2023 | Indian | Super Chief | |
| 2022-2023 | Indian | Super Chief Limited | |
| 2021 | Indian | Vintage | |
| 2021 | Indian | Vintage Dark Horse |











