Sale!
Moose Aluminum Throttle Tube (0632-0286)
Original price was: $35.96.$21.19Current price is: $21.19.
82 in stock
Description
- Replace your OEM plastic throttle tube with a Moose Racing Aluminum Throttle Tube
- Machined and knurled 6061 billet aluminum
- Removable end cap allows handguard installation without the hacksaw
- Lightweight, removable Delrin cams are compatible with G2 throttle systems
- Better accuracy and more applications than the competition
- Sold each
- Made in the U.S.A.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2010-2013 | Beta | EVO 250 | |
| 2014 | Beta | EVO 250 4 Stroke | |
| 2010-2011 | Beta | EVO 290 | |
| 2012-2013 | Beta | EVO 300 | |
| 2014 | Beta | EVO 300 4 Stroke | |
| 2012-2013 | Beta | EVO 300 SS | |
| 2014 | Beta | EVO Sport 250 4 Stroke | |
| 2014 | Beta | EVO Sport 300 4 Stroke | |
| 2014 | Beta | EVO Super Smooth 300 | |
| 2005-2008 | Beta | Rev3 250 | |
| 2005-2008 | Beta | Rev3 270 | |
| 2013-2014 | Beta | RR 250 | |
| 2015 | Beta | RR 250 2 Stroke | |
| 2013-2014 | Beta | RR 300 | |
| 2015 | Beta | RR 300 2 Stroke | |
| 2011-2014 | Beta | RR 350 | |
| 2015 | Beta | RR 350 EFI | |
| 2015 | Beta | RR 390 | |
| 2008-2014 | Beta | RR 400 | |
| 2015 | Beta | RR 430 | |
| 2008-2014 | Beta | RR 450 | |
| 2012 | Beta | RR 450 Cross Country | |
| 2015 | Beta | RR 480 | |
| 2012-2014 | Beta | RR 498 | |
| 2010-2011 | Beta | RR 520 | |
| 2008-2009 | Beta | RR 525 | |
| 2014 | Beta | RR450 Race Edition | |
| 2014 | Beta | RR498 Race Edition | |
| 2012-2013 | Beta | RS 350 | |
| 2011 | Beta | RS 400 | |
| 2014 | Beta | RS 400 | |
| 2015 | Beta | RS 430 | |
| 2008-2014 | Beta | RS 450 | |
| 2010 | Beta | RS 450 Supermoto | |
| 2015 | Beta | RS 500 | |
| 2011-2014 | Beta | RS 520 | |
| 2008-2010 | Beta | RS 525 | |
| 2010 | Beta | RS 525 Supermoto | |
| 2011 | Beta | SM 400 | |
| 2011 | Beta | SM 450 | |
| 2011 | Beta | SM 520 | |
| 2015 | Gas Gas | Contact 250 | |
| 2017 | Gas Gas | Contact 250 | |
| 2018 | Gas Gas | Contact 250 ES | |
| 2020 | Gas Gas | Contact 250 RR | |
| 2017 | Gas Gas | Contact 280 | |
| 2018 | Gas Gas | Contact 280 ES | |
| 2020 | Gas Gas | Contact 280 RR | |
| 2017 | Gas Gas | E12 | |
| 2017 | Gas Gas | EC Sr. | |
| 2001-2010 | Gas Gas | EC125 | |
| 2015 | Gas Gas | EC125 | |
| 2013-2014 | Gas Gas | EC125 Racing | |
| 2000-2009 | Gas Gas | EC200 | |
| 2014-2015 | Gas Gas | EC200 | |
| 2019-2020 | Gas Gas | EC200 | |
| 2015 | Gas Gas | EC200 E | |
| 2006-2008 | Gas Gas | EC200 Hobby | |
| 2000-2015 | Gas Gas | EC250 | |
| 2018-2020 | Gas Gas | EC250 | |
| 2010-2011 | Gas Gas | EC250 4T | |
| 2011-2015 | Gas Gas | EC250 E | |
| 2013-2015 | Gas Gas | EC250 F | |
| 2017 | Gas Gas | EC250 R | |
| 2010 | Gas Gas | EC250 Racing | |
| 2011-2014 | Gas Gas | EC250 Replica | |
| 2019 | Gas Gas | EC250 Six Days Chile | |
| 2000-2015 | Gas Gas | EC300 | |
| 2018-2020 | Gas Gas | EC300 | |
| 2011-2015 | Gas Gas | EC300 E | |
| 2013-2015 | Gas Gas | EC300 F | |
| 2017 | Gas Gas | EC300 R | |
| 2011-2014 | Gas Gas | EC300 Replica | |
| 2019 | Gas Gas | EC300 Six Days Chile | |
| 2002-2003 | Gas Gas | EC400 FSE | |
| 2009-2010 | Gas Gas | EC450 | |
| 2013-2015 | Gas Gas | EC450 F | |
| 2003-2006 | Gas Gas | EC450 FSE | |
| 2007-2009 | Gas Gas | EC450 FSR | |
| 2001 | Gas Gas | EC50 Boy | |
| 2004-2006 | Gas Gas | EC50 Boy | |
| 2001-2005 | Gas Gas | EC50 Rookie | |
| 2008-2009 | Gas Gas | EC515 | |
| 2009 | Gas Gas | EC515 FSR | |
| 2019-2020 | Gas Gas | ECRanger 200 | |
| 2019-2020 | Gas Gas | ECRanger 300 | |
| 2018 | Gas Gas | Enduro GP 250 | |
| 2018 | Gas Gas | Enduro GP 300 | |
| 2009 | Gas Gas | Halley 125R | |
| 2009 | Gas Gas | Halley 450R | |
| 2006 | Gas Gas | MC Boy 50 | |
| 2002-2007 | Gas Gas | MC125 | |
| 2002-2006 | Gas Gas | MC250 | |
| 2009 | Gas Gas | MC250 | |
| 2005 | Gas Gas | MC50 Boy | |
| 2006-2007 | Gas Gas | MC65 | |
| 2002-2005 | Gas Gas | Pampera 125 | |
| 2007-2008 | Gas Gas | Pampera 125 | |
| 2002-2005 | Gas Gas | Pampera 280 | |
| 2006 | Gas Gas | Pampera 400 | |
| 2007-2008 | Gas Gas | Pampera 450 | |
| 2002-2005 | Gas Gas | SM125 | |
| 2007 | Gas Gas | SM125 | |
| 2009 | Gas Gas | SM125 Halley | |
| 2002-2005 | Gas Gas | SM250 | |
| 2002-2003 | Gas Gas | SM400 FSE | |
| 2009 | Gas Gas | SM450 | |
| 2004-2005 | Gas Gas | SM450 FSE | |
| 2007-2008 | Gas Gas | SM450 FSR | |
| 2009 | Gas Gas | SM450 Halley | |
| 2002-2005 | Gas Gas | SM50 | |
| 2009 | Gas Gas | SM515 | |
| 2017 | Gas Gas | T12 | |
| 2017 | Gas Gas | Trial School 125 | |
| 2003-2004 | Gas Gas | TXT Boy 50 | |
| 2008-2011 | Gas Gas | TXT Boy 50 | |
| 2008 | Gas Gas | TXT Cadet 50 | |
| 2009-2011 | Gas Gas | TXT Cadet 80 | |
| 2018 | Gas Gas | TXT GP 125 | |
| 2018 | Gas Gas | TXT GP 250 | |
| 2018 | Gas Gas | TXT GP 280 | |
| 2018 | Gas Gas | TXT GP 300 | |
| 2011 | Gas Gas | TXT Pro | |
| 2009-2011 | Gas Gas | TXT Pro 125 | |
| 2014-2015 | Gas Gas | TXT Pro 125 | |
| 2009-2011 | Gas Gas | TXT Pro 250 | |
| 2014-2015 | Gas Gas | TXT Pro 250 | |
| 2001-2004 | Gas Gas | TXT Pro 280 | |
| 2007-2011 | Gas Gas | TXT Pro 280 | |
| 2014-2015 | Gas Gas | TXT Pro 280 | |
| 2003-2004 | Gas Gas | TXT Pro 300 | |
| 2009-2011 | Gas Gas | TXT Pro 300 | |
| 2014-2015 | Gas Gas | TXT Pro 300 | |
| 2015 | Gas Gas | TXT Pro 80 | |
| 2017 | Gas Gas | TXT Pro Racing 125 | |
| 2017 | Gas Gas | TXT Pro Racing 250 | |
| 2017 | Gas Gas | TXT Pro Racing 280 | |
| 2017 | Gas Gas | TXT Pro Racing 300 | |
| 2014 | Gas Gas | TXT Racing 125 | |
| 2019-2020 | Gas Gas | TXT Racing 125 | |
| 2014 | Gas Gas | TXT Racing 250 | |
| 2019-2020 | Gas Gas | TXT Racing 250 | |
| 2014 | Gas Gas | TXT Racing 280 | |
| 2019-2020 | Gas Gas | TXT Racing 280 | |
| 2014 | Gas Gas | TXT Racing 300 | |
| 2019-2020 | Gas Gas | TXT Racing 300 | |
| 2003-2004 | Gas Gas | TXT Rookie 80 | |
| 2007-2008 | Gas Gas | TXT Rookie 80 | |
| 2017 | Gas Gas | TXT Sr. | |
| 2001-2003 | Gas Gas | TXT280 | |
| 2012 | Gas Gas | XC200 | |
| 2019 | Gas Gas | XC200 | |
| 2012 | Gas Gas | XC250 | |
| 2018-2019 | Gas Gas | XC250 | |
| 2011 | Gas Gas | XC250 4T | |
| 2013 | Gas Gas | XC250 E | |
| 2012 | Gas Gas | XC300 | |
| 2018-2019 | Gas Gas | XC300 | |
| 2013 | Gas Gas | XC300 E | |
| 1996 | Husaberg | FC350 | |
| 1996-1999 | Husaberg | FC400 | |
| 2004-2005 | Husaberg | FC450 | |
| 2001-2002 | Husaberg | FC470 | |
| 2002 | Husaberg | FC470E | |
| 1992-1993 | Husaberg | FC499 | |
| 1994-2000 | Husaberg | FC501 | |
| 2001-2002 | Husaberg | FC550 | |
| 2004-2005 | Husaberg | FC550 | |
| 1993-1996 | Husaberg | FC600 | |
| 1998-2000 | Husaberg | FC600 | |
| 2013 | Husaberg | FE250 | |
| 2014 | Husaberg | FE250 4 Stroke | |
| 1991-1996 | Husaberg | FE350 | |
| 2013 | Husaberg | FE350 | |
| 2014 | Husaberg | FE350 4 Stroke | |
| 2010-2012 | Husaberg | FE390 | |
| 1996-2000 | Husaberg | FE400 | |
| 1996-2003 | Husaberg | FE400E | |
| 2009-2013 | Husaberg | FE450 | |
| 2014 | Husaberg | FE450 4 Stroke | |
| 2004-2008 | Husaberg | FE450E | |
| 1989-2000 | Husaberg | FE501 | |
| 2013 | Husaberg | FE501 | |
| 2014 | Husaberg | FE501 4 Stroke | |
| 1996-2003 | Husaberg | FE501E | |
| 2004-2008 | Husaberg | FE550E | |
| 2009-2012 | Husaberg | FE570 | |
| 1993-1996 | Husaberg | FE600 | |
| 2000 | Husaberg | FE600 | |
| 1996-2000 | Husaberg | FE600E | |
| 2001-2008 | Husaberg | FE650E | |
| 2003 | Husaberg | FS400E | |
| 2007-2008 | Husaberg | FS450C | |
| 2004-2006 | Husaberg | FS450E | |
| 2011 | Husaberg | FS570 | |
| 1998-1999 | Husaberg | FS600E | |
| 2005-2008 | Husaberg | FS650C | |
| 2002-2008 | Husaberg | FS650E | |
| 2010-2011 | Husaberg | FX450 | |
| 2001-2002 | Husaberg | FX470E | |
| 1997-1998 | Husaberg | FX501E | |
| 1997-2000 | Husaberg | FX600E | |
| 2001-2003 | Husaberg | FX650E | |
| 2012-2013 | Husaberg | TE125 | |
| 2011-2013 | Husaberg | TE250 | |
| 2014 | Husaberg | TE250 2 Stroke | |
| 2011-2013 | Husaberg | TE300 | |
| 2014 | Husaberg | TE300 2 Stroke | |
| 1999-2005 | Husqvarna | CR250 | |
| 2014-2016 | Husqvarna | FC250 | |
| 2014-2015 | Husqvarna | FC350 | |
| 2014-2015 | Husqvarna | FC450 | |
| 2014-2016 | Husqvarna | FE250 | |
| 2014-2016 | Husqvarna | FE350 | |
| 2016 | Husqvarna | FE350S | |
| 2014-2016 | Husqvarna | FE450 | |
| 2014-2016 | Husqvarna | FE501 | |
| 2016 | Husqvarna | FE501S | |
| 2002 | Husqvarna | SM400R | |
| 2005 | Husqvarna | SM450R | |
| 2008-2010 | Husqvarna | SM450R | |
| 2009 | Husqvarna | SM450RR | |
| 2005 | Husqvarna | SM510R | |
| 2008-2009 | Husqvarna | SM510R | |
| 2009 | Husqvarna | SM510RR | |
| 2009 | Husqvarna | SM530RR | |
| 2011 | Husqvarna | SMR449 | |
| 2006-2007 | Husqvarna | SMR450 | |
| 2006-2007 | Husqvarna | SMR510 | |
| 2011 | Husqvarna | SMR511 | |
| 2002-2011 | Husqvarna | TC250 | |
| 2014-2015 | Husqvarna | TC250 | |
| 2013 | Husqvarna | TC250R | |
| 2012 | Husqvarna | TC310 | |
| 2011-2013 | Husqvarna | TC449 | |
| 2002-2011 | Husqvarna | TC450 | |
| 2004-2009 | Husqvarna | TC510 | |
| 2012 | Husqvarna | TCi250 | |
| 2002-2012 | Husqvarna | TE250 | |
| 2014-2015 | Husqvarna | TE250 | |
| 2014-2015 | Husqvarna | TE300 | |
| 2009-2012 | Husqvarna | TE310 | |
| 2013 | Husqvarna | TE310R | |
| 2001 | Husqvarna | TE400 | |
| 1999-2001 | Husqvarna | TE410 | |
| 2011-2013 | Husqvarna | TE449 | |
| 2002-2011 | Husqvarna | TE450 | |
| 2002-2010 | Husqvarna | TE510 | |
| 2011-2013 | Husqvarna | TE511 | |
| 2008-2011 | Husqvarna | TXC250 | |
| 2013 | Husqvarna | TXC250R | |
| 2012 | Husqvarna | TXC310 | |
| 2013 | Husqvarna | TXC310R | |
| 2011 | Husqvarna | TXC449 | |
| 2008-2011 | Husqvarna | TXC450 | |
| 2008-2011 | Husqvarna | TXC510 | |
| 2011-2012 | Husqvarna | TXC511 | |
| 2012 | Husqvarna | TXCi250 | |
| 1999-2013 | Husqvarna | WR250 | |
| 2009-2013 | Husqvarna | WR300 | |
| 1999-2002 | Husqvarna | WR360 | |
| 1999 | KTM | 250 EGS | |
| 1999-2005 | KTM | 250 EXC | |
| 2003-2005 | KTM | 250 EXC 4 Stroke | |
| 1999-2003 | KTM | 250 MXC | |
| 1999-2015 | KTM | 250 SX | |
| 2005-2015 | KTM | 250 SXF | |
| 2000-2007 | KTM | 250 SXS | |
| 2006-2008 | KTM | 250 SXS-F | |
| 2006-2015 | KTM | 250 XC | |
| 2007-2009 | KTM | 250 XC-F | |
| 2012-2015 | KTM | 250 XC-F | |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W | |
| 2006-2015 | KTM | 250 XC-W | |
| 1999 | KTM | 300 EGS | |
| 1999-2005 | KTM | 300 EXC | |
| 1999-2005 | KTM | 300 MXC | |
| 2006-2015 | KTM | 300 XC | |
| 2006-2015 | KTM | 300 XC-W | |
| 1990-1991 | KTM | 350 EGS | |
| 1989-1991 | KTM | 350 EXC | |
| 2012-2016 | KTM | 350 EXC F | |
| 2012 | KTM | 350 Freeride | |
| 1994-1995 | KTM | 350 LC4 | |
| 1989-1991 | KTM | 350 MX | |
| 1985-1988 | KTM | 350 MXC | |
| 2011-2015 | KTM | 350 SXF | |
| 2012-2015 | KTM | 350 XC-F | |
| 2012-2016 | KTM | 350 XCF-W | |
| 2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days | |
| 1999 | KTM | 380 EGS | |
| 1999-2002 | KTM | 380 EXC | |
| 1999-2002 | KTM | 380 MXC | |
| 1999-2002 | KTM | 380 SX | |
| 1996-1997 | KTM | 400 EGS | |
| 2000-2006 | KTM | 400 EXC | |
| 1998-2001 | KTM | 400 LC4 | |
| 1997-1998 | KTM | 400 LSE | |
| 2001-2002 | KTM | 400 MXC | |
| 1996-1998 | KTM | 400 RXC | |
| 1995-2000 | KTM | 400 SC | |
| 1998-2002 | KTM | 400 SX | |
| 1997-2000 | KTM | 400 SXC | |
| 1998 | KTM | 400 TXC | |
| 2007 | KTM | 400 XC-W | |
| 2009-2010 | KTM | 400 XC-W | |
| 2003-2005 | KTM | 450 EXC | |
| 2008-2011 | KTM | 450 EXC-R | |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC | |
| 2005-2009 | KTM | 450 SMR | |
| 2014 | KTM | 450 SMR | |
| 2004 | KTM | 450 SMS | |
| 2003-2015 | KTM | 450 SXF | |
| 2012-2013 | KTM | 450 SXF Factory Edition | |
| 2003-2008 | KTM | 450 SXS | |
| 2006-2009 | KTM | 450 XC-F | |
| 2013-2015 | KTM | 450 XC-F | |
| 2006-2016 | KTM | 450 XC-W | |
| 1989 | KTM | 500 DXC | |
| 1990 | KTM | 500 EXC | |
| 1992 | KTM | 500 EXC | |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC | |
| 2012 | KTM | 500 EXC Six Days | |
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days | |
| 1982 | KTM | 500 K4 | |
| 1989-1992 | KTM | 500 LC4 | |
| 1985-1993 | KTM | 500 MX | |
| 1985-1986 | KTM | 500 MXC | |
| 1988 | KTM | 500 MXC | |
| 1992-1993 | KTM | 500 SX | |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W | |
| 2008 | KTM | 505 SXF | |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F | |
| 2000-2002 | KTM | 520 EXC | |
| 2000-2002 | KTM | 520 MXC | |
| 2000-2002 | KTM | 520 SX | |
| 2003-2006 | KTM | 525 EXC | |
| 2006-2007 | KTM | 525 EXC-G | |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC | |
| 2004-2006 | KTM | 525 SMR | |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX | |
| 2006-2007 | KTM | 525 XC-G | |
| 2007 | KTM | 525 XC-W | |
| 2008-2011 | KTM | 530 EXC-R | |
| 2008-2011 | KTM | 530 XC-W | |
| 2003-2008 | KTM | 640 Adventure | |
| 2003-2006 | KTM | 640 Duke II | |
| 2003-2005 | KTM | 640 Supermoto | |
| 2008-2011 | KTM | 690 Duke | |
| 2013-2014 | KTM | 690 Duke | |
| 2008 | KTM | 690 Enduro | |
| 2009-2014 | KTM | 690 Enduro R | |
| 2007-2008 | KTM | 690 Supermoto | |
| 2002-2006 | KTM | 950 Adventure | |
| 2004-2006 | KTM | 950 Adventure S | |
| 2004 | KTM | 950 Duke | |
| 2007-2009 | KTM | 950 Super Enduro R | |
| 2005-2008 | KTM | 950 Supermoto | |
| 2006-2012 | KTM | 990 Adventure | |
| 2011 | KTM | 990 Adventure Dakar | |
| 2009-2012 | KTM | 990 Adventure R | |
| 2006-2008 | KTM | 990 Adventure S | |
| 2005-2011 | KTM | 990 Super Duke | |
| 2007-2011 | KTM | 990 Super Duke R |











