Sale!
Moose Float Bowl Gasket (0934-6389)
Original price was: $12.24.$7.46Current price is: $7.46.
60 in stock
Description
- Direct OEM replacement
- Sold each
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2004-2008 | Arctic Cat | 400 DVX | |
| 2000-2005 | Bombardier | DS650 | |
| 2005 | Bombardier | Outlander 330 2×4 HO | |
| 2005 | Bombardier | Outlander 330 4×4 HO | |
| 2003-2004 | Bombardier | Outlander 400 2×4 HO | |
| 2005-2006 | Bombardier | Outlander 400 4×4 HO | |
| 2004-2006 | Bombardier | Outlander 400 4×4 XT HO | |
| 2002-2004 | Bombardier | Quest 500 4X4 | |
| 2002-2004 | Bombardier | Quest 500 4×4 XT | |
| 2005 | Bombardier | Traxter 500 4×4 Auto CVT | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 HO | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 XT HO | |
| 2003-2006 | Kawasaki | KFX400 | |
| 2006-2007 | Polaris | Outlaw 500 | |
| 2003-2007 | Polaris | Predator 500 | |
| 2000-2002 | Suzuki | King Quad 300 LTF300F 4×4 | |
| 2000-2001 | Suzuki | Quadrunner 250 LTF250 2×4 | |
| 2000-2002 | Suzuki | Quadrunner 250 LTF250F 4×4 | |
| 2004-2009 | Suzuki | Quadsport Z250 LTZ250 2×4 | |
| 2003-2008 | Suzuki | Quadsport Z400 LTZ400 2×4 | |
| 2007-2009 | Yamaha | Big Bear 250 YFM250B | |
| 2000-2002 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400 | |
| 2004 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400 | |
| 2000-2002 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400F 4×4 | |
| 2004-2006 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400F 4×4 | |
| 2007-2012 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400FB 4×4 IRS | |
| 2003 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400FW 4×4 | |
| 2003 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400N | |
| 2005-2006 | Yamaha | Bruin 250 YFM250B | |
| 2004-2006 | Yamaha | Bruin 350 YFM350BA | |
| 2004-2006 | Yamaha | Bruin 350 YFM350FA 4×4 | |
| 2014 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350D 4×4 | |
| 2007-2013 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350FG 4×4 | |
| 2007-2011 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350FGI 4×4 IRS | |
| 2007-2011 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350G | |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 400 YFM400FG 4×4 | |
| 2010 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450FG 4×4 | |
| 2009 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450FGI 4×4 IRS | |
| 2011-2013 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450FGP 4×4 EPS | |
| 2014 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450P 4×4 EPS | |
| 2002-2004 | Yamaha | Grizzly 660 YFM660F 4×4 | |
| 2005-2006 | Yamaha | Grizzly 660 YFM660FA 4×4 | |
| 2008 | Yamaha | Grizzly 660 YFM660FA 4×4 | |
| 2007 | Yamaha | Grizzly 660 YFM660FG 4×4 | |
| 2000-2004 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400A | |
| 2000-2006 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400FA 4×4 | |
| 2003-2006 | Yamaha | Kodiak 450 YFM450FA 4×4 | |
| 2011-2013 | Yamaha | Raptor 125 YFM125R | |
| 2004 | Yamaha | Raptor 350 YFM350 | |
| 2005-2013 | Yamaha | Raptor 350 YFM350R | |
| 2001-2005 | Yamaha | Raptor 660R YFM660R | |
| 2006-2009 | Yamaha | Rhino 450 YXR450FA 4×4 | |
| 2004-2007 | Yamaha | Rhino 660 YXR660FA 4×4 | |
| 2006-2009 | Yamaha | Wolverine 350 YFM350X | |
| 2006-2010 | Yamaha | Wolverine 450 YFM450FX 4×4 | |
| 2012-2013 | Yamaha | YFZ450 |










