Sale!
Moose XCR Comp Brake Pads (M920-S47)
Original price was: $35.96.$28.42Current price is: $28.42.
53 in stock
Description
- Ultimate wet condition pads
- Low-wear S-47 sintered metal compound outlasts the gnarliest conditions
- High-tech gray zirconium-based ceramic applied extra thick to protect brake fluid from heat
- Perfect match with Moose Racing OE or Mud-Proof Solid replacement rotors
- Imported
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2001-2005 | Bombardier | DS650 | Front Right |
| 2001-2004 | Bombardier | DS650 Baja | |
| 2005-2006 | Bombardier | DS650 X | |
| 2004 | Bombardier | DS650 X Baja | |
| 2003-2005 | Bombardier | Outlander 330 2×4 HO | Front Right or Rear |
| 2003-2005 | Bombardier | Outlander 330 4×4 HO | |
| 2003-2004 | Bombardier | Outlander 400 2×4 HO | |
| 2003-2006 | Bombardier | Outlander 400 4×4 HO | |
| 2003-2006 | Bombardier | Outlander 400 4×4 XT HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander 650 4×4 EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander 650 4×4 XT EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander 800 4×4 EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander 800 4×4 XT EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander Max 650 4×4 EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander Max 650 4×4 XT EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander Max 800 4×4 EFI HO | |
| 2006 | Bombardier | Outlander Max 800 4×4 XT EFI HO | |
| 2002 | Bombardier | Quest 500 4X4 | |
| 2003-2004 | Bombardier | Quest 500 4X4 | Front Right |
| 2002-2005 | Bombardier | Traxter 500 4×4 Automatic | Front Right |
| 2001 | Bombardier | Traxter 500 Automatic | |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander 800R 4X4 | |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander 800R 4×4 DPS | |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT DPS | |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 Limited DPS | |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 LTD | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 XT | |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 XT DPS | |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 DPS | |
| 2018-2019 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 Limited DPS | |
| 2018-2019 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander Max 800R 4×4 DPS | |
| 2007 | Can-Am | DS650 X | |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000 4×4 XRS | |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4X4 | |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XDS | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XRS | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XRS DPS | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XXC DPS | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R XMR | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4X4 | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4×4 XRS DPS | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 400 4×4 EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 400 4×4 HO | |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 400 4×4 HO EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 400 4×4 XT EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 400 4×4 XT HO | |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 400 4×4 XT HO EFI | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 4×4 DPS EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 500 4×4 EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 500 4×4 HO EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XT EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XT HO EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XTP HO EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 4×4 DPS EFI | |
| 2011-2013 | Can-Am | Outlander 650 4×4 EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 650 4×4 HO EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XMR EFI | |
| 2011-2013 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XT EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XT HO EFI | |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XTP EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 4×4 HO EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 4×4 XT HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 HO EFI | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XMR EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XT EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XT HO EFI | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XXC EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 HO | |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 HO EFI | Front Right or Rear |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 XT EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 XT HO | |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 400 4×4 XT HO EFI | |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 DPS EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 HO EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 LTD HO EFI | |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 XT EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 XT HO EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 XTP HO EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 DPS EFI | |
| 2011-2013 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 HO EFI | Front Right or Rear |
| 2011-2013 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XT EFI | |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XT HO EFI | |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XTP EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 4×4 HO EFI | Front Right or Rear |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 4×4 LTD HO EFI | |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 4×4 XT HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 LTD EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 LTD HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 XT EFI | |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 XT HO EFI | |
| 2009 | Can-Am | Renegade 500 4X4 | |
| 2010-2013 | Can-Am | Renegade 500 4×4 EFI | |
| 2008 | Can-Am | Renegade 500 4×4 HO EFI | Front Right or Rear |
| 2008 | Can-Am | Renegade 800 4×4 X HO EFI | Front Right or Rear |
| 2010 | Can-Am | Renegade 800R 4×4 XXC EFI | |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800R X 4×4 EFI | |
| 2004-2005 | John Deere | Trail Buck 500 | |
| 2004-2005 | John Deere | Trail Buck 650 | |
| 2004-2005 | John Deere | Trail Buck 650 EX | |
| 2004-2005 | John Deere | Trail Buck 650 EXT | |
| 2011-2020 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 Asi | |
| 2016 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi Limited Edition | |
| 2017-2018 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi SE | |
| 2019-2020 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi+ | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 400 LTA400FZ 4×4 Limited Asi | |
| 2011-2017 | Suzuki | King Quad 400 LTF400F 4×4 Fsi | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 400 LTF400FZ 4×4 Limited Fsi | |
| 2018-2020 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 Axi | |
| 2018-2020 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi EPS Rugged | |
| 2018-2020 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi SE EPS | |
| 2017 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi SE EPS Rugged | |
| 2019-2020 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi SE+ EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi SE+ EPS Rugged | |
| 2011-2017 | Suzuki | King Quad 500 LTA500X 4×4 AXi | |
| 2009 | Suzuki | King Quad 500 LTA500XP 4×4 AXi EPS | |
| 2011-2017 | Suzuki | King Quad 500 LTA500XP 4×4 AXi EPS | |
| 2016-2017 | Suzuki | King Quad 500 LTA500XP 4×4 AXi SE EPS | |
| 2005-2007 | Suzuki | King Quad 700 LTA700X 4×4 | Front Right |
| 2008-2009 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | Front Right |
| 2011 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | Front Right |
| 2012-2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | |
| 2011-2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS Rugged | |
| 2014-2015 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 Limited AXi EPS | |
| 2016-2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE AXi EPS | |
| 2017 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE AXi EPS Rugged | |
| 2019-2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE+ AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE+ AXi EPS Rugged | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XZ 4×4 Limited Axi |











