Sale!
Moose XCR Comp Brake Shoes (M9203)
Original price was: $30.95.$18.09Current price is: $18.09.
18 in stock
Description
- GF-rated friction material provides all-around performance in wet and dry conditions
- Asbestos free
- Individually machined to ensure perfect fit and to reduce bedding-in time
- Imported
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1988 | Kawasaki | Mule 1000 KAF450 | |
| 1990 | Kawasaki | Mule 2010 KAF540 | |
| 1990 | Kawasaki | Mule 2020 KAF540 | |
| 1991 | Kawasaki | Mule 2030 KAF540E | |
| 1994-1995 | Kawasaki | Mule 2500 KAF620C | |
| 1997-2000 | Kawasaki | Mule 2500 KAF620C | |
| 1993 | Kawasaki | Mule 2510 KAF620A 4×4 | |
| 1995 | Kawasaki | Mule 2510 KAF620A 4×4 | |
| 1997-2000 | Kawasaki | Mule 2510 KAF620A 4×4 | |
| 2000-2002 | Kawasaki | Mule 2510 KAF950A 4×4 Diesel | |
| 1997-1998 | Kawasaki | Mule 2520 KAF620B | |
| 1993 | Kawasaki | Mule 2520 KAF620B Turf | |
| 1995 | Kawasaki | Mule 2520 KAF620B Turf | |
| 1999-2000 | Kawasaki | Mule 2520 KAF620B Turf | |
| 2001-2007 | Kawasaki | Mule 3000 KAF620G | |
| 2001-2004 | Kawasaki | Mule 3010 KAF620E 4×4 | |
| 2006-2007 | Kawasaki | Mule 3010 KAF620E 4×4 | |
| 2005 | Kawasaki | Mule 3010 KAF620H 4×4 | |
| 2005-2007 | Kawasaki | Mule 3010 KAF620J 4×4 Trans | |
| 2003-2005 | Kawasaki | Mule 3010 KAF950B 4×4 Diesel | |
| 2001-2003 | Kawasaki | Mule 3020 KAF620F | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620 | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620 | |
| 2019-2023 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620 4×4 | |
| 2009-2011 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620P | Front |
| 2012-2014 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620P | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4000 KAF620PHF | |
| 2018-2021 | Kawasaki | Mule 4000 Trans KAF620 | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620 4×4 | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620 4×4 | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620 4×4 SE | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620 4×4 SE | |
| 2015 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620A 4×4 | |
| 2009-2014 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620M 4×4 | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620MHF 4X4 | |
| 2009-2014 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620R 4×4 Trans | |
| 2014 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620SEF 4×4 Trans Camo | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 KAF620THF 4×4 SE | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 | |
| 2018-2019 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 | |
| 2022-2023 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 Camo | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 Camo | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 SE | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620 4×4 SE | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620RHF 4×4 | |
| 2015 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620SFF 4×4 Camo | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620SHF 4X4 Camo | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 Trans KAF620VHF 4×4 SE |











